GunsBet Instale e jogue
GunsBet Instale e jogue

Jackpot
Todos os dias

Tempo restante antes de terminar:
Jackpot progressivo
46.83 EUR
Resultados atuais
lugar | Jogador | Pontos |
---|---|---|
1 | Patrick | 20,935.80 |
2 | Thi | 2,176.84 |
3 | Arny123456 | 1,839.50 |
4 | Stac | 1,503.86 |
5 | Christina | 1,485.29 |
6 | Dember.91 | 1,442.47 |
7 | Vadym | 1,251.09 |
8 | monica | 1,007.56 |
9 | Trle123 | 805.20 |
10 | seb8gad | 707.12 |
11 | julie | 539.47 |
12 | D3on88 | 505.01 |
13 | Prisi | 504.50 |
14 | ALMUTAIRI | 388.63 |
15 | sam0022 | 299.90 |
16 | Dantatts | 217.81 |
17 | Thammy | 216.95 |
18 | Ove | 192.20 |
19 | Decastec | 145.17 |
20 | Rob | 134.12 |
21 | Damien | 131.45 |
22 | lokerune | 68.82 |
23 | Whoisfrenk | 67.60 |
24 | Djana | 62.20 |
25 | egytpianlover27 | 52.91 |
26 | Betina | 49.40 |
27 | Damien | 43.43 |
28 | PetHol | 40.40 |
29 | Lunna | 7.63 |
30 | spanishfly4 | 3.32 |
31 | annelizep | 0.19 |
32 | Vishley | 0.13 |
O seu lugar:
( Pontos)
-
Vencedores
№ | Jogador | jackpot |
---|---|---|
#2323 | Patrick | 88 EUR |
#2321 | Pilatus1985 | 81 EUR |
#2320 | Schiebumue | 70 EUR |
#2319 | Pilatus1985 | 96 EUR |
#2318 | Thi | 85 EUR |
#2317 | Thi | 84 EUR |
#2316 | Damien | 120 EUR |
#2315 | Prisi | 60 EUR |
#2314 | Prisi | 51 EUR |
#2313 | Matthew | 40 EUR |
Jackpot todos os dias! jogue e vença
1. jogue jogos
O Jackpot é o acúmulo sorteado diariamente de todas as apostas feitas pelos Jogadores em caça-níqueis.
2. ganhe pontos
Para cada aposta de 1 euro (ou o equivalente em outras moedas), o jogador ganha 1 ponto. Os resultados atuais são exibidos na tabela do torneio.
3. embolse seus ganhos
O jackpot é jogado todos os dias e o prêmio total é dividido na seguinte ordem e proporção entre três vencedores: 70%, 20% e 10%.
Últimos torneios encerrados
Torneio #2323
Jackpot progressivo
88.05 EUR
lugar | Jogador | Pontos |
---|---|---|
1 | Patrick | 18,927.60 |
2 | Soraja13 | 8,882.50 |
3 | Arny123456 | 7,127.80 |
4 | Thi | 6,193.57 |
5 | Grk4e | 4,578.38 |
6 | Trle123 | 3,868.35 |
7 | Andreas | 3,704.20 |
8 | Prisi | 3,536.75 |
9 | Damien | 3,462.75 |
10 | Amaury Silva | 2,267.99 |
11 | Etu10 | 2,155.35 |
12 | D3on88 | 1,913.41 |
13 | Jesper Højer | 1,335.56 |
14 | sam0022 | 1,132.67 |
15 | Leraunt1312 | 1,039.10 |
16 | Bern | 1,018.02 |
17 | Izaltino | 1,012.23 |
18 | Dantatts | 751.47 |
19 | julie | 653.83 |
20 | Matthew | 640.59 |
O seu lugar:
( Pontos)
-
Torneio #2321
Jackpot progressivo
80.73 EUR
lugar | Jogador | Pontos |
---|---|---|
1 | Pilatus1985 | 11,444.00 |
2 | Thi | 10,159.19 |
3 | Christina | 8,391.81 |
4 | Andreas | 8,205.40 |
5 | Prisi | 4,877.75 |
6 | Matthew | 3,612.49 |
7 | monica | 2,810.34 |
8 | Etu10 | 2,758.85 |
9 | chri3006 | 2,293.75 |
10 | julie | 2,130.92 |
11 | DAN | 2,079.68 |
12 | Patrick | 1,838.00 |
13 | Dantatts | 1,440.59 |
14 | Danielle | 1,036.93 |
15 | Grk4e | 848.54 |
16 | Jack | 799.71 |
17 | Arny123456 | 782.00 |
18 | Wingy | 638.44 |
19 | Soph | 590.61 |
20 | Djana | 505.25 |
O seu lugar:
( Pontos)
-