Tällä hetkellä hyväksymme seuraavat valuutat: EUR, USD, AUD, CAD, NOK, PLN, NZD, INR, ZAR, JPY, KRW, BRL, VND, ETH, DOGE, BCH, LTC, USDT, XRP.
Talletus
| Menetelmä | Nimi | Palkkio | Käsittelyaika | Minimi / Maksimi | Toiminto |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Visa | Ilmainen | Välitön | Min. €20/Max. €5,000 | Rekisteröidy |
| Mastercard | Ilmainen | Välitön | Min. €20/Max. €5,000 | Rekisteröidy | |
![]() | Skrill | Ilmainen | Välitön | Min. €20/Max. €5,000 | Rekisteröidy |
![]() | Neteller | Ilmainen | Välitön | Min. €20/Max. €5,000 | Rekisteröidy |
![]() | Zimpler | Ilmainen | Välitön | Min. €20/Max. €5,000 | Rekisteröidy |
| PaysafeCard | 2.5% | Välitön | Min. €20/Max. €5,000 | Rekisteröidy | |
| IDebit | Ilmainen | Välitön | Min. 30 CAD/Max. 6,000 CAD | Rekisteröidy | |
![]() | Web Money | 2.5% | Välitön | Min. €20/Max. €5,000 | Rekisteröidy |
| ecoPayz | 2.5% | Välitön | Min. €20/Max. €1,000 | Rekisteröidy | |
| Rapid by Skrill | Ilmainen | Välitön | Min. €20/Max. €1,000 | Rekisteröidy | |
| Sticpay | Ilmainen | Välitön | Min. €20/Max. €3,000 | Rekisteröidy | |
| Siru Mobile | Ilmainen | Välitön | Min. €5/Max. €15 | Rekisteröidy | |
| Venus Point | Ilmainen | Välitön | Min. €20/Max. €5,000 | Rekisteröidy | |
| AstroPay Direct | 2.5% | Välitön | Min. €20/Max. €500 | Rekisteröidy | |
| AstroPay Card | 2.5% | Välitön | Min. €20/Max. €500 | Rekisteröidy | |
| Interac® | Ilmainen | Välitön | Min. 30 CAD/Max. 7,500 CAD | Rekisteröidy | |
| MuchBetter | Ilmainen | Välitön | Min. €20/Max. €5,000 | Rekisteröidy |
Nosto
| Menetelmä | Nimi | Palkkio | Käsittelyaika | Minimi / Maksimi | Toiminto |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Visa | Ilmainen | 1-3 päivää | Min. €30/Max. €5,000 | Rekisteröidy |
| Mastercard | Ilmainen | 1-3 päivää | Min. €30/Max. €5,000 | Rekisteröidy | |
![]() | Skrill | Ilmainen | Välitön | Min. €30/Max. €5,000 | Rekisteröidy |
![]() | Neteller | Ilmainen | Välitön | Min. €30/Max. €5,000 | Rekisteröidy |
| Bank Transfer | 250 NOK | 1-3 pankkipäivää | 5,000 NOK/50,000 NOK | Rekisteröidy | |
| Bank Transfer | 2.5% | 1-3 pankkipäivää | €500/€7,500 | Rekisteröidy | |
| IDebit | Ilmainen | Välitön | Min. 45 CAD/Max. 5,000 CAD | Rekisteröidy | |
![]() | InstaDebit | Ilmainen | Välitön | Min. 45 CAD/Max. 5,000 CAD | Rekisteröidy |
![]() | Web Money | 2.5% | Välitön | Min. €30/Max. €5,000 | Rekisteröidy |
| ecoPayz | Ilmainen | Välitön | Min. €30/Max. €1,000 | Rekisteröidy | |
| Rapid by Skrill | Ilmainen | Välitön | Min. €30/Max. €5,000 | Rekisteröidy | |
| Sticpay | Ilmainen | Välitön | Min. €30/Max. €3,000 | Rekisteröidy | |
| Venus Point | Ilmainen | Välitön | Min. €30/Max. €5,000 | Rekisteröidy | |
| AstroPay Direct | Ilmainen | Välitön | Min. €30/Max. €500 | Rekisteröidy | |
| AstroPay Card | Ilmainen | Välitön | Min. €30/Max. €500 | Rekisteröidy | |
| UpayCard | Ilmainen | Välitön | Min. €30/Max. €5,000 | Rekisteröidy | |
| PaysafeCard | Ilmainen | Välitön | Min. €20/Max. €250 | Rekisteröidy | |
| MuchBetter | Ilmainen | Välitön | Min. €30/Max. €5,000 | Rekisteröidy |





